by btc-echo.de 11/07/2018
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Loopring | $0.05994 | %11.5728 |
![]() | THETA | $0.09482 | %10.4927 |
![]() | MonaCoin | $0.50925 | %6.08157 |
![]() | Basic Attention Token | $0.12711 | %5.99372 |
![]() | Stratis | $0.88292 | %4.99609 |
![]() | Steem | $0.30142 | %3.29588 |
![]() | NEM | $0.04217 | %3.26515 |
![]() | Tezos | $0.40692 | %3.18115 |
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Monero | $46.8542 | %-6.98927 |
![]() | Ark | $0.49364 | %-6.30591 |
![]() | Metaverse ETP | $0.57072 | %-4.90297 |
![]() | Decentraland | $0.03357 | %-4.06716 |
![]() | EOS | $2.74923 | %-3.70356 |
![]() | NEO | $7.95976 | %-3.52102 |
![]() | Horizen | $4.52312 | %-3.21877 |
![]() | Waves | $2.68313 | %-3.0644 |
de.cointelegraph01/01/2019
In einem sehr ehrlichen Interview mit Mainstream-Medien hat der technische Leiter bei Stellar Jed McCaleb sich kritisch gegenüber allen Kryptowährungen außer Bitcoin, Ethereum und Stellar geäußert.
finanzen.net12/24/2018
Stellar wird h�ufig als die kleine Schwester von Ripple bezeichnet. Seit einer Weile befindet sich der digitale Token unter den Top 10 der Kryptow�hrungen, dabei war Stellar bis vor kurzem noch vollkommen unbekannt. 24.12.2018
btc-echo.de09/24/2018
Stellar und Cardano konnten in den letzten sieben Tagen einen ordentlichen Kurszuwachs verbuchen. Bitcoin bleibt derweil relativ stabil.