by btc-echo.de 01/29/2019
Bye Bye Junimond: Bitcoin-Exchange Liqui geht offline BTC-ECHO
Liqui macht dicht. Geringe Nachfrage bedingt durch den Krypto-Bärenmarkt stellt Bitcoin-Börsen vor Herausforderungen.
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Vertcoin | $0.53196 | %86.726 |
![]() | Ark | $0.69919 | %49.0134 |
![]() | Gas | $2.88625 | %34.6421 |
![]() | TokenCard | $0.93990 | %30.009 |
![]() | Storj | $0.25580 | %19.3412 |
![]() | Komodo | $0.90418 | %18.8887 |
![]() | Power Ledger | $0.09881 | %9.94683 |
![]() | Basic Attention Token | $0.13869 | %8.47175 |
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | aelf | $0.12209 | %-6.04436 |
![]() | Crypto.com | $2.61791 | %-5.33333 |
![]() | Decentraland | $0.03600 | %-4.76383 |
![]() | Holo | $0.00126 | %-3.98649 |
![]() | DigixDAO | $14.6787 | %-3.76249 |
![]() | Aeternity | $0.40846 | %-2.62473 |
![]() | TenX | $0.23891 | %-2.52736 |
![]() | Santiment Network Token | $0.46010 | %-2.49467 |
btc-echo.de02/17/2019
Krypto- und traditionelle Märkte KW7 – Performance von Bitcoin holt auf BTC-ECHO
Dank des Kurssprungs vor einer Woche ist die Performance von Bitcoin fast wieder auf die Höhe der Vergleichsassets gestiegen.
btc-echo.de02/17/2019
Insgesamt gehen unser Musterportfolio und alle Vergleichsassets nur mit geringen Gewinnen und Verlusten aus der Woche.
btc-echo.de02/17/2019
Nasdaq indexiert den Ethereum- und Bitcoin-Kurs, JPMorgan Chase feilt an einer eigenen Kryptowährung. Das und mehr im Newsflash.