by photografix-magazin.de 01/28/2019
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Enjin Coin | $0.03251 | %13.1267 |
![]() | Dash | $80.5270 | %9.21265 |
![]() | Komodo | $0.69851 | %8.52655 |
![]() | IOST | $0.00689 | %6.1084 |
![]() | NEO | $8.24255 | %5.92856 |
![]() | Maker | $478.973 | %5.2578 |
![]() | Pundi X | $0.00064 | %4.93074 |
![]() | SingularityNET | $0.04484 | %4.59494 |
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Quant | $3.94251 | %-13.7863 |
![]() | Ark | $0.50208 | %-10.4453 |
![]() | HyperCash | $1.16943 | %-8.14626 |
![]() | Nxt | $0.02298 | %-8.13166 |
![]() | Litecoin | $43.0771 | %-7.57066 |
![]() | DigiByte | $0.00866 | %-5.84543 |
![]() | Chainlink | $0.43092 | %-5.1149 |
![]() | Ravencoin | $0.01083 | %-3.25349 |
de.cointelegraph02/11/2019
Hat der Anstieg von Ende der Woche den Trend auf den Märkten geändert oder ist das nur eine kurzfristige Erholung vor einem erneuten Kursrückgang?
photoscala.de02/11/2019
In den zurückliegenden Tagen haben Sony, Nikon, Canon sowie Olympus ihre Zahlen für das letzte Quartal 2018 veröffentlicht. So richtig freuen kann sich nur ein Hersteller des Quartetts, düster sieh…
kryptoszene.de02/09/2019
Litecoin kooperiert mit Beam, um neues Protokoll zu implementierenRate this post Die Litecoin (LTC) Stiftung hat sich mit dem Softwareunternehmen Beam zusammengetan, um die Implementierung [...]