by coinwelt.de 01/02/2019
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Enjin Coin | $0.03251 | %13.1267 |
![]() | Dash | $80.5270 | %9.21265 |
![]() | Komodo | $0.69851 | %8.52655 |
![]() | IOST | $0.00689 | %6.1084 |
![]() | NEO | $8.24255 | %5.92856 |
![]() | Maker | $478.973 | %5.2578 |
![]() | Pundi X | $0.00064 | %4.93074 |
![]() | SingularityNET | $0.04484 | %4.59494 |
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Quant | $3.94251 | %-13.7863 |
![]() | Ark | $0.50208 | %-10.4453 |
![]() | HyperCash | $1.16943 | %-8.14626 |
![]() | Nxt | $0.02298 | %-8.13166 |
![]() | Litecoin | $43.0771 | %-7.57066 |
![]() | DigiByte | $0.00866 | %-5.84543 |
![]() | Chainlink | $0.43092 | %-5.1149 |
![]() | Ravencoin | $0.01083 | %-3.25349 |
de.cointelegraph12/18/2018
Die Kontroverse um Tether geht in die nächste Runde, Bloomberg Bericht zeigt Deckung des Stablecoins auf.
coincierge.de10/31/2018
Der Stablecoin Tether war in den letzten Wochen Mittelpunkt von Kontroversen und Spekulationen. Einige vermuten dass die...
wallstreet-online.de10/30/2018
Was passiert, wenn eine der größten Banken eines Landes die Einlagen der Kunden nicht vollständig zurückzahlen kann? Genau. Crash. Chaos. Krise.