by fxstreet.de 12/14/2018
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Loopring | $0.05994 | %11.5728 |
![]() | THETA | $0.09482 | %10.4927 |
![]() | MonaCoin | $0.50925 | %6.08157 |
![]() | Basic Attention Token | $0.12711 | %5.99372 |
![]() | Stratis | $0.88292 | %4.99609 |
![]() | Steem | $0.30142 | %3.29588 |
![]() | NEM | $0.04217 | %3.26515 |
![]() | Tezos | $0.40692 | %3.18115 |
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Monero | $46.8542 | %-6.98927 |
![]() | Ark | $0.49364 | %-6.30591 |
![]() | Metaverse ETP | $0.57072 | %-4.90297 |
![]() | Decentraland | $0.03357 | %-4.06716 |
![]() | EOS | $2.74923 | %-3.70356 |
![]() | NEO | $7.95976 | %-3.52102 |
![]() | Horizen | $4.52312 | %-3.21877 |
![]() | Waves | $2.68313 | %-3.0644 |
fxstreet.de12/29/2018
Industry of Things (IoT) und IOTA - zwei Begriffe, die mittlerweile untrennbar miteinander verbunden sind. Grund dafür ist die Tangle-Technologie der
kryptovergleich.org12/09/2018
Das Verschicken von Kryptowährungen an eine Person sollte so einfach sein wie das Versenden einer Direktnachricht. Dies sieht offenbar auch die IOTA Stiftung s
de.cointelegraph11/25/2018
Der düstere Bärenmarkt setzt sich fort, obwohl das Bitcoin Cash Hard Fork Drama besiegelt wurde und eine große Anzahl institutioneller Investoren auf dem Vormarsch sind.