by de.cointelegraph 12/25/2018
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Loopring | $0.05994 | %11.5728 |
![]() | THETA | $0.09482 | %10.4927 |
![]() | MonaCoin | $0.50925 | %6.08157 |
![]() | Basic Attention Token | $0.12711 | %5.99372 |
![]() | Stratis | $0.88292 | %4.99609 |
![]() | Steem | $0.30142 | %3.29588 |
![]() | NEM | $0.04217 | %3.26515 |
![]() | Tezos | $0.40692 | %3.18115 |
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Monero | $46.8542 | %-6.98927 |
![]() | Ark | $0.49364 | %-6.30591 |
![]() | Metaverse ETP | $0.57072 | %-4.90297 |
![]() | Decentraland | $0.03357 | %-4.06716 |
![]() | EOS | $2.74923 | %-3.70356 |
![]() | NEO | $7.95976 | %-3.52102 |
![]() | Horizen | $4.52312 | %-3.21877 |
![]() | Waves | $2.68313 | %-3.0644 |
de.cointelegraph01/09/2019
Die Kryptomärkte sind weiterhin bunt gemischt - die meisten Top-Coin nach Marktkapitalisierung verzeichnen nur milde Veränderungen in beide Richtungen.
coincierge.de01/08/2019
Hinweis:Dies ist ein bezahlter Artikel, für den Inhalt ist ausschließlich das werbende Unternehmen verantwortlich. Für versprochene Leistungen oder Empfehlungen trägt Coincierge keinerlei Haftung. Je nachdem, wen Sie fragen, ist die große “Blockgrößendebatte” von 2018 entweder vorbei oder steht erst am Anfang. In einer Ecke haben wir Roger Ver, Unterstützer von Bitcoin Cash (BCH). In der […]
de.cointelegraph12/29/2018
Die Kryptomärkte haben ihre Zuwächse teilweise wieder verloren, was auch so zu erwarten war. Nur selten erreichen Märkte einen Boden, ohne ein Basismuster zu bilden.