by fxstreet.de 08/06/2018
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Loopring | $0.05994 | %11.5728 |
![]() | THETA | $0.09482 | %10.4927 |
![]() | MonaCoin | $0.50925 | %6.08157 |
![]() | Basic Attention Token | $0.12711 | %5.99372 |
![]() | Stratis | $0.88292 | %4.99609 |
![]() | Steem | $0.30142 | %3.29588 |
![]() | NEM | $0.04217 | %3.26515 |
![]() | Tezos | $0.40692 | %3.18115 |
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Monero | $46.8542 | %-6.98927 |
![]() | Ark | $0.49364 | %-6.30591 |
![]() | Metaverse ETP | $0.57072 | %-4.90297 |
![]() | Decentraland | $0.03357 | %-4.06716 |
![]() | EOS | $2.74923 | %-3.70356 |
![]() | NEO | $7.95976 | %-3.52102 |
![]() | Horizen | $4.52312 | %-3.21877 |
![]() | Waves | $2.68313 | %-3.0644 |
krypto-wiki.de01/01/2019
Laut Stellar, Ripple, Mt. Gox und E-Donkey-Mitbegründer Jed McCaleb ist Tron nur Müll.
coincierge.de12/04/2018
Justin Sun und Vitalik Buterin streiten sich wieder einmal via Twitter. Die beiden üben Kritik an den Plattformen des anderen aus, während Ethereum...
coincierge.de06/20/2018
Die TRON-Token-Migration soll am 21. Juni 2018 starten. Die meisten Krypto-Börsen, die TRX handeln, bereiten sich auf die vorstehende Migration von TRX (derzeit ERC-20) auf TRX vor. Ab 25. Juni von Ethereum unabhängig TRON wird am 25. Juni, falls alles reibungslos abläuft, vollkommen unabhängig vom Ethereum-Netzwerk und TRX-Token werden vollständig auf die TRON-Blockchain migriert. Die […]