by t3n.de 01/17/2018
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | Vertcoin | $0.53196 | %86.726 |
![]() | Ark | $0.69919 | %49.0134 |
![]() | Gas | $2.88625 | %34.6421 |
![]() | TokenCard | $0.93990 | %30.009 |
![]() | Storj | $0.25580 | %19.3412 |
![]() | Komodo | $0.90418 | %18.8887 |
![]() | Power Ledger | $0.09881 | %9.94683 |
![]() | Basic Attention Token | $0.13869 | %8.47175 |
Logo | Symbol | Course | +/-(24H) |
---|---|---|---|
![]() | aelf | $0.12209 | %-6.04436 |
![]() | Crypto.com | $2.61791 | %-5.33333 |
![]() | Decentraland | $0.03600 | %-4.76383 |
![]() | Holo | $0.00126 | %-3.98649 |
![]() | DigixDAO | $14.6787 | %-3.76249 |
![]() | Aeternity | $0.40846 | %-2.62473 |
![]() | TenX | $0.23891 | %-2.52736 |
![]() | Santiment Network Token | $0.46010 | %-2.49467 |
de.cointelegraph12/18/2018
Die Kontroverse um Tether geht in die nächste Runde, Bloomberg Bericht zeigt Deckung des Stablecoins auf.
coincierge.de11/21/2018
Der jüngste Preisverfall von Bitcoin fiel mit der erneuten Überprüfung von Tether und der Börse Bitfinex zusammen, nachdem beide...
coincierge.de10/31/2018
Der Stablecoin Tether war in den letzten Wochen Mittelpunkt von Kontroversen und Spekulationen. Einige vermuten dass die...